300 comparisons · 25 cities · two countries
Two cities, side by side
Each page puts two cities' housing costs, crime rates, climate, incomes, taxes and transit next to each other from their own published figures, then says plainly what each does better and who should choose which. The list runs from the pairs people actually agonise over, an hour apart, to the ones a continent apart.
Nearest pairs first
All 300 comparisons
Straight-line distance between the two city centres. The nearer the pair, the more the choice turns on detail rather than on climate or country.
| Comparison | Distance | Countries |
|---|---|---|
| Miami vs Hialeah | 16 km | United States |
| Tampa vs St. Petersburg | 28 km | United States |
| Dallas vs Fort Worth | 50 km | United States |
| Vancouver vs Victoria | 94 km | Canada |
| Raleigh vs Greensboro | 112 km | United States |
| Austin vs San Antonio | 118 km | United States |
| Tampa vs Orlando | 124 km | United States |
| Charlotte vs Greensboro | 133 km | United States |
| St. Petersburg vs Cape Coral | 140 km | United States |
| Orlando vs St. Petersburg | 151 km | United States |
| Tampa vs Cape Coral | 152 km | United States |
| Port St. Lucie vs Hialeah | 157 km | United States |
| Miami vs Port St. Lucie | 170 km | United States |
| Orlando vs Port St. Lucie | 170 km | United States |
| Port St. Lucie vs Cape Coral | 175 km | United States |
| Cape Coral vs Hialeah | 190 km | United States |
| Orlando vs Jacksonville | 202 km | United States |
| Miami vs Cape Coral | 205 km | United States |
| Charlotte vs Raleigh | 209 km | United States |
| Tampa vs Port St. Lucie | 217 km | United States |
| Orlando vs Cape Coral | 219 km | United States |
| Port St. Lucie vs St. Petersburg | 229 km | United States |
| Austin vs Houston | 235 km | United States |
| Jacksonville vs Tallahassee | 249 km | United States |
| Vancouver vs Kelowna | 270 km | Canada |
| Tampa vs Jacksonville | 276 km | United States |
| Austin vs Fort Worth | 279 km | United States |
| Austin vs Dallas | 293 km | United States |
| Jacksonville vs St. Petersburg | 302 km | United States |
| Houston vs San Antonio | 304 km | United States |
| St. Petersburg vs Hialeah | 313 km | United States |
| Tampa vs Hialeah | 315 km | United States |
| Orlando vs Hialeah | 315 km | United States |
| Victoria vs Kelowna | 325 km | Canada |
| Tampa vs Tallahassee | 328 km | United States |
| Miami vs Orlando | 330 km | United States |
| Miami vs St. Petersburg | 330 km | United States |
| Miami vs Tampa | 331 km | United States |
| St. Petersburg vs Tallahassee | 338 km | United States |
| Orlando vs Tallahassee | 350 km | United States |
| Ottawa vs Toronto | 352 km | Canada |
| Dallas vs Houston | 362 km | United States |
| Jacksonville vs Port St. Lucie | 362 km | United States |
| Houston vs Fort Worth | 382 km | United States |
| San Antonio vs Fort Worth | 387 km | United States |
| Calgary vs Kelowna | 405 km | Canada |
| Dallas vs San Antonio | 406 km | United States |
| Jacksonville vs Cape Coral | 412 km | United States |
| Cape Coral vs Tallahassee | 477 km | United States |
| Ottawa vs Boston | 504 km | Canada and the United States |
| Jacksonville vs Hialeah | 514 km | United States |
| Port St. Lucie vs Tallahassee | 516 km | United States |
| Miami vs Jacksonville | 529 km | United States |
| Charlotte vs Jacksonville | 549 km | United States |
| Charlotte vs Tallahassee | 619 km | United States |
| Hialeah vs Tallahassee | 640 km | United States |
| Miami vs Tallahassee | 656 km | United States |
| Jacksonville vs Greensboro | 663 km | United States |
| Raleigh vs Jacksonville | 667 km | United States |
| Calgary vs Vancouver | 674 km | Canada |
| Toronto vs Boston | 692 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Victoria | 728 km | Canada |
| Charlotte vs Orlando | 745 km | United States |
| Tallahassee vs Greensboro | 750 km | United States |
| Raleigh vs Tallahassee | 790 km | United States |
| San Antonio vs El Paso | 808 km | United States |
| Charlotte vs Tampa | 823 km | United States |
| Toronto vs Greensboro | 841 km | Canada and the United States |
| Orlando vs Raleigh | 845 km | United States |
| Charlotte vs St. Petersburg | 847 km | United States |
| Austin vs El Paso | 850 km | United States |
| Orlando vs Greensboro | 853 km | United States |
| Fort Worth vs El Paso | 868 km | United States |
| Toronto vs Raleigh | 878 km | Canada and the United States |
| Charlotte vs Port St. Lucie | 885 km | United States |
| Dallas vs El Paso | 918 km | United States |
| Tampa vs Greensboro | 939 km | United States |
| Tampa vs Raleigh | 942 km | United States |
| Toronto vs Charlotte | 945 km | Canada and the United States |
| Raleigh vs Port St. Lucie | 959 km | United States |
| Charlotte vs Cape Coral | 961 km | United States |
| St. Petersburg vs Greensboro | 964 km | United States |
| Raleigh vs St. Petersburg | 968 km | United States |
| Boston vs Raleigh | 981 km | United States |
| Port St. Lucie vs Greensboro | 982 km | United States |
| Boston vs Greensboro | 1,026 km | United States |
| Charlotte vs Hialeah | 1,042 km | United States |
| Charlotte vs Miami | 1,054 km | United States |
| Raleigh vs Cape Coral | 1,065 km | United States |
| Cape Coral vs Greensboro | 1,071 km | United States |
| Houston vs Tallahassee | 1,072 km | United States |
| Houston vs El Paso | 1,085 km | United States |
| Ottawa vs Greensboro | 1,093 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Raleigh | 1,100 km | Canada and the United States |
| Raleigh vs Hialeah | 1,113 km | United States |
| Miami vs Raleigh | 1,124 km | United States |
| Hialeah vs Greensboro | 1,138 km | United States |
| Miami vs Greensboro | 1,150 km | United States |
| Charlotte vs Boston | 1,160 km | United States |
| Ottawa vs Charlotte | 1,214 km | Canada and the United States |
| Dallas vs Tallahassee | 1,215 km | United States |
| Houston vs St. Petersburg | 1,259 km | United States |
| Fort Worth vs Tallahassee | 1,264 km | United States |
| Tampa vs Houston | 1,273 km | United States |
| Austin vs Tallahassee | 1,294 km | United States |
| Houston vs Jacksonville | 1,320 km | United States |
| Houston vs Cape Coral | 1,355 km | United States |
| Orlando vs Houston | 1,365 km | United States |
| San Antonio vs Tallahassee | 1,376 km | United States |
| Dallas vs Jacksonville | 1,458 km | United States |
| Dallas vs St. Petersburg | 1,467 km | United States |
| Tampa vs Dallas | 1,475 km | United States |
| Houston vs Port St. Lucie | 1,488 km | United States |
| Charlotte vs Houston | 1,490 km | United States |
| Austin vs St. Petersburg | 1,493 km | United States |
| Toronto vs Jacksonville | 1,494 km | Canada and the United States |
| Charlotte vs Dallas | 1,494 km | United States |
| Tampa vs Austin | 1,506 km | United States |
| Fort Worth vs Jacksonville | 1,508 km | United States |
| Fort Worth vs St. Petersburg | 1,514 km | United States |
| Tampa vs Fort Worth | 1,522 km | United States |
| Toronto vs Tallahassee | 1,529 km | Canada and the United States |
| Houston vs Hialeah | 1,542 km | United States |
| Charlotte vs Fort Worth | 1,543 km | United States |
| Austin vs Jacksonville | 1,543 km | United States |
| Orlando vs Dallas | 1,546 km | United States |
| Miami vs Houston | 1,557 km | United States |
| San Antonio vs St. Petersburg | 1,557 km | United States |
| Tampa vs San Antonio | 1,572 km | United States |
| Dallas vs Cape Coral | 1,582 km | United States |
| Austin vs Cape Coral | 1,590 km | United States |
| Orlando vs Austin | 1,595 km | United States |
| Orlando vs Fort Worth | 1,595 km | United States |
| Dallas vs Greensboro | 1,597 km | United States |
| Houston vs Greensboro | 1,610 km | United States |
| San Antonio vs Jacksonville | 1,625 km | United States |
| Fort Worth vs Cape Coral | 1,627 km | United States |
| Boston vs Jacksonville | 1,637 km | United States |
| Fort Worth vs Greensboro | 1,646 km | United States |
| San Antonio vs Cape Coral | 1,647 km | United States |
| Orlando vs San Antonio | 1,666 km | United States |
| Charlotte vs Austin | 1,671 km | United States |
| Toronto vs Orlando | 1,690 km | Canada and the United States |
| Dallas vs Port St. Lucie | 1,691 km | United States |
| Raleigh vs Dallas | 1,699 km | United States |
| Raleigh vs Houston | 1,699 km | United States |
| Austin vs Port St. Lucie | 1,722 km | United States |
| Fort Worth vs Port St. Lucie | 1,739 km | United States |
| Raleigh vs Fort Worth | 1,747 km | United States |
| Ottawa vs Jacksonville | 1,756 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Tampa | 1,768 km | Canada and the United States |
| Boston vs Tallahassee | 1,770 km | United States |
| Dallas vs Hialeah | 1,771 km | United States |
| Charlotte vs San Antonio | 1,776 km | United States |
| Austin vs Hialeah | 1,777 km | United States |
| Austin vs Greensboro | 1,786 km | United States |
| San Antonio vs Port St. Lucie | 1,786 km | United States |
| Miami vs Dallas | 1,787 km | United States |
| Toronto vs St. Petersburg | 1,791 km | Canada and the United States |
| Miami vs Austin | 1,792 km | United States |
| Orlando vs Boston | 1,796 km | United States |
| Fort Worth vs Hialeah | 1,817 km | United States |
| Ottawa vs Tallahassee | 1,823 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Port St. Lucie | 1,823 km | Canada and the United States |
| Miami vs Fort Worth | 1,832 km | United States |
| San Antonio vs Hialeah | 1,833 km | United States |
| Miami vs San Antonio | 1,847 km | United States |
| Boston vs Port St. Lucie | 1,878 km | United States |
| Raleigh vs Austin | 1,880 km | United States |
| San Antonio vs Greensboro | 1,893 km | United States |
| Tampa vs Boston | 1,904 km | United States |
| Toronto vs Cape Coral | 1,906 km | Canada and the United States |
| Boston vs St. Petersburg | 1,931 km | United States |
| Toronto vs Dallas | 1,937 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Orlando | 1,943 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Fort Worth | 1,975 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Hialeah | 1,979 km | Canada and the United States |
| Raleigh vs San Antonio | 1,985 km | United States |
| Toronto vs Miami | 1,991 km | Canada and the United States |
| Boston vs Cape Coral | 2,011 km | United States |
| Boston vs Hialeah | 2,018 km | United States |
| Miami vs Boston | 2,025 km | United States |
| Ottawa vs Tampa | 2,032 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs St. Petersburg | 2,057 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Port St. Lucie | 2,060 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Houston | 2,094 km | Canada and the United States |
| El Paso vs Tallahassee | 2,118 km | United States |
| Ottawa vs Cape Coral | 2,162 km | Canada and the United States |
| Toronto vs Austin | 2,199 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Hialeah | 2,213 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Miami | 2,223 km | Canada and the United States |
| Calgary vs El Paso | 2,233 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs El Paso | 2,286 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Dallas | 2,288 km | Canada and the United States |
| Toronto vs San Antonio | 2,317 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs Fort Worth | 2,326 km | Canada and the United States |
| Victoria vs El Paso | 2,333 km | Canada and the United States |
| El Paso vs St. Petersburg | 2,339 km | United States |
| Tampa vs El Paso | 2,351 km | United States |
| El Paso vs Jacksonville | 2,365 km | United States |
| Vancouver vs El Paso | 2,389 km | Canada and the United States |
| Charlotte vs El Paso | 2,402 km | United States |
| Orlando vs El Paso | 2,435 km | United States |
| El Paso vs Cape Coral | 2,439 km | United States |
| Ottawa vs Houston | 2,444 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Fort Worth | 2,448 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Dallas | 2,470 km | Canada and the United States |
| Boston vs Dallas | 2,493 km | United States |
| El Paso vs Greensboro | 2,499 km | United States |
| Boston vs Fort Worth | 2,537 km | United States |
| Ottawa vs Austin | 2,551 km | Canada and the United States |
| El Paso vs Port St. Lucie | 2,568 km | United States |
| Boston vs Houston | 2,581 km | United States |
| Raleigh vs El Paso | 2,604 km | United States |
| El Paso vs Hialeah | 2,627 km | United States |
| Kelowna vs Fort Worth | 2,637 km | Canada and the United States |
| Miami vs El Paso | 2,641 km | United States |
| Kelowna vs Dallas | 2,665 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs San Antonio | 2,669 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Austin | 2,676 km | Canada and the United States |
| Toronto vs El Paso | 2,709 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Toronto | 2,711 km | Canada |
| Boston vs Austin | 2,726 km | United States |
| Calgary vs San Antonio | 2,731 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Fort Worth | 2,782 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Fort Worth | 2,812 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Dallas | 2,814 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Houston | 2,830 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Austin | 2,840 km | Canada and the United States |
| Boston vs San Antonio | 2,841 km | United States |
| Vancouver vs Dallas | 2,844 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Ottawa | 2,876 km | Canada |
| Kelowna vs San Antonio | 2,879 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Austin | 2,962 km | Canada and the United States |
| Victoria vs San Antonio | 2,990 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Austin | 3,000 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Houston | 3,015 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs San Antonio | 3,030 km | Canada and the United States |
| Ottawa vs El Paso | 3,050 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Toronto | 3,093 km | Canada |
| Victoria vs Houston | 3,153 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Charlotte | 3,178 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Greensboro | 3,179 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Houston | 3,187 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Ottawa | 3,270 km | Canada |
| Calgary vs Raleigh | 3,282 km | Canada and the United States |
| Boston vs El Paso | 3,329 km | United States |
| Calgary vs Tallahassee | 3,357 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Toronto | 3,359 km | Canada |
| Calgary vs Boston | 3,366 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Toronto | 3,388 km | Canada |
| Kelowna vs Charlotte | 3,509 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Greensboro | 3,519 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Jacksonville | 3,524 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Ottawa | 3,539 km | Canada |
| Victoria vs Ottawa | 3,577 km | Canada |
| Kelowna vs Raleigh | 3,625 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Tallahassee | 3,639 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Tampa | 3,684 km | Canada and the United States |
| Calgary vs St. Petersburg | 3,689 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Orlando | 3,697 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Charlotte | 3,752 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Boston | 3,756 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Charlotte | 3,758 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Greensboro | 3,767 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Greensboro | 3,776 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Jacksonville | 3,821 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Cape Coral | 3,828 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Tallahassee | 3,849 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Tallahassee | 3,859 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Port St. Lucie | 3,867 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Raleigh | 3,874 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Raleigh | 3,884 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Tampa | 3,962 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs St. Petersburg | 3,966 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Orlando | 3,985 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Hialeah | 3,997 km | Canada and the United States |
| Calgary vs Miami | 4,013 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Boston | 4,024 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Jacksonville | 4,042 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Jacksonville | 4,048 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Boston | 4,058 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Cape Coral | 4,102 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Port St. Lucie | 4,154 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Tampa | 4,167 km | Canada and the United States |
| Victoria vs St. Petersburg | 4,168 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Tampa | 4,179 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs St. Petersburg | 4,181 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Orlando | 4,197 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Orlando | 4,207 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Hialeah | 4,277 km | Canada and the United States |
| Kelowna vs Miami | 4,293 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Cape Coral | 4,302 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Cape Coral | 4,315 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Port St. Lucie | 4,365 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Port St. Lucie | 4,375 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Hialeah | 4,481 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Hialeah | 4,494 km | Canada and the United States |
| Victoria vs Miami | 4,498 km | Canada and the United States |
| Vancouver vs Miami | 4,510 km | Canada and the United States |
By city
Start from the city you know
Alberta
Calgary
- vs Kelowna 405 km
- vs Vancouver 674 km
- vs Victoria 728 km
- vs El Paso 2,233 km
- vs Fort Worth 2,448 km
- vs Dallas 2,470 km
- vs Austin 2,676 km
- vs Toronto 2,711 km
- vs San Antonio 2,731 km
- vs Houston 2,830 km
- vs Ottawa 2,876 km
- vs Charlotte 3,178 km
- vs Greensboro 3,179 km
- vs Raleigh 3,282 km
- vs Tallahassee 3,357 km
- vs Boston 3,366 km
- vs Jacksonville 3,524 km
- vs Tampa 3,684 km
- vs St. Petersburg 3,689 km
- vs Orlando 3,697 km
- vs Cape Coral 3,828 km
- vs Port St. Lucie 3,867 km
- vs Hialeah 3,997 km
- vs Miami 4,013 km
British Columbia
Vancouver
- vs Victoria 94 km
- vs Kelowna 270 km
- vs Calgary 674 km
- vs El Paso 2,389 km
- vs Fort Worth 2,812 km
- vs Dallas 2,844 km
- vs Austin 3,000 km
- vs San Antonio 3,030 km
- vs Houston 3,187 km
- vs Toronto 3,359 km
- vs Ottawa 3,539 km
- vs Charlotte 3,752 km
- vs Greensboro 3,767 km
- vs Tallahassee 3,859 km
- vs Raleigh 3,874 km
- vs Boston 4,024 km
- vs Jacksonville 4,048 km
- vs Tampa 4,179 km
- vs St. Petersburg 4,181 km
- vs Orlando 4,207 km
- vs Cape Coral 4,315 km
- vs Port St. Lucie 4,375 km
- vs Hialeah 4,494 km
- vs Miami 4,510 km
British Columbia
Victoria
- vs Vancouver 94 km
- vs Kelowna 325 km
- vs Calgary 728 km
- vs El Paso 2,333 km
- vs Fort Worth 2,782 km
- vs Dallas 2,814 km
- vs Austin 2,962 km
- vs San Antonio 2,990 km
- vs Houston 3,153 km
- vs Toronto 3,388 km
- vs Ottawa 3,577 km
- vs Charlotte 3,758 km
- vs Greensboro 3,776 km
- vs Tallahassee 3,849 km
- vs Raleigh 3,884 km
- vs Jacksonville 4,042 km
- vs Boston 4,058 km
- vs Tampa 4,167 km
- vs St. Petersburg 4,168 km
- vs Orlando 4,197 km
- vs Cape Coral 4,302 km
- vs Port St. Lucie 4,365 km
- vs Hialeah 4,481 km
- vs Miami 4,498 km
British Columbia
Kelowna
- vs Vancouver 270 km
- vs Victoria 325 km
- vs Calgary 405 km
- vs El Paso 2,286 km
- vs Fort Worth 2,637 km
- vs Dallas 2,665 km
- vs Austin 2,840 km
- vs San Antonio 2,879 km
- vs Houston 3,015 km
- vs Toronto 3,093 km
- vs Ottawa 3,270 km
- vs Charlotte 3,509 km
- vs Greensboro 3,519 km
- vs Raleigh 3,625 km
- vs Tallahassee 3,639 km
- vs Boston 3,756 km
- vs Jacksonville 3,821 km
- vs Tampa 3,962 km
- vs St. Petersburg 3,966 km
- vs Orlando 3,985 km
- vs Cape Coral 4,102 km
- vs Port St. Lucie 4,154 km
- vs Hialeah 4,277 km
- vs Miami 4,293 km
Ontario
Ottawa
- vs Toronto 352 km
- vs Boston 504 km
- vs Greensboro 1,093 km
- vs Raleigh 1,100 km
- vs Charlotte 1,214 km
- vs Jacksonville 1,756 km
- vs Tallahassee 1,823 km
- vs Orlando 1,943 km
- vs Tampa 2,032 km
- vs St. Petersburg 2,057 km
- vs Port St. Lucie 2,060 km
- vs Cape Coral 2,162 km
- vs Hialeah 2,213 km
- vs Miami 2,223 km
- vs Dallas 2,288 km
- vs Fort Worth 2,326 km
- vs Houston 2,444 km
- vs Austin 2,551 km
- vs San Antonio 2,669 km
- vs Calgary 2,876 km
- vs El Paso 3,050 km
- vs Kelowna 3,270 km
- vs Vancouver 3,539 km
- vs Victoria 3,577 km
Ontario
Toronto
- vs Ottawa 352 km
- vs Boston 692 km
- vs Greensboro 841 km
- vs Raleigh 878 km
- vs Charlotte 945 km
- vs Jacksonville 1,494 km
- vs Tallahassee 1,529 km
- vs Orlando 1,690 km
- vs Tampa 1,768 km
- vs St. Petersburg 1,791 km
- vs Port St. Lucie 1,823 km
- vs Cape Coral 1,906 km
- vs Dallas 1,937 km
- vs Fort Worth 1,975 km
- vs Hialeah 1,979 km
- vs Miami 1,991 km
- vs Houston 2,094 km
- vs Austin 2,199 km
- vs San Antonio 2,317 km
- vs El Paso 2,709 km
- vs Calgary 2,711 km
- vs Kelowna 3,093 km
- vs Vancouver 3,359 km
- vs Victoria 3,388 km
North Carolina
Charlotte
- vs Greensboro 133 km
- vs Raleigh 209 km
- vs Jacksonville 549 km
- vs Tallahassee 619 km
- vs Orlando 745 km
- vs Tampa 823 km
- vs St. Petersburg 847 km
- vs Port St. Lucie 885 km
- vs Toronto 945 km
- vs Cape Coral 961 km
- vs Hialeah 1,042 km
- vs Miami 1,054 km
- vs Boston 1,160 km
- vs Ottawa 1,214 km
- vs Houston 1,490 km
- vs Dallas 1,494 km
- vs Fort Worth 1,543 km
- vs Austin 1,671 km
- vs San Antonio 1,776 km
- vs El Paso 2,402 km
- vs Calgary 3,178 km
- vs Kelowna 3,509 km
- vs Vancouver 3,752 km
- vs Victoria 3,758 km
Florida
Miami
- vs Hialeah 16 km
- vs Port St. Lucie 170 km
- vs Cape Coral 205 km
- vs Orlando 330 km
- vs St. Petersburg 330 km
- vs Tampa 331 km
- vs Jacksonville 529 km
- vs Tallahassee 656 km
- vs Charlotte 1,054 km
- vs Raleigh 1,124 km
- vs Greensboro 1,150 km
- vs Houston 1,557 km
- vs Dallas 1,787 km
- vs Austin 1,792 km
- vs Fort Worth 1,832 km
- vs San Antonio 1,847 km
- vs Toronto 1,991 km
- vs Boston 2,025 km
- vs Ottawa 2,223 km
- vs El Paso 2,641 km
- vs Calgary 4,013 km
- vs Kelowna 4,293 km
- vs Victoria 4,498 km
- vs Vancouver 4,510 km
Florida
Tampa
- vs St. Petersburg 28 km
- vs Orlando 124 km
- vs Cape Coral 152 km
- vs Port St. Lucie 217 km
- vs Jacksonville 276 km
- vs Hialeah 315 km
- vs Tallahassee 328 km
- vs Miami 331 km
- vs Charlotte 823 km
- vs Greensboro 939 km
- vs Raleigh 942 km
- vs Houston 1,273 km
- vs Dallas 1,475 km
- vs Austin 1,506 km
- vs Fort Worth 1,522 km
- vs San Antonio 1,572 km
- vs Toronto 1,768 km
- vs Boston 1,904 km
- vs Ottawa 2,032 km
- vs El Paso 2,351 km
- vs Calgary 3,684 km
- vs Kelowna 3,962 km
- vs Victoria 4,167 km
- vs Vancouver 4,179 km
Florida
Orlando
- vs Tampa 124 km
- vs St. Petersburg 151 km
- vs Port St. Lucie 170 km
- vs Jacksonville 202 km
- vs Cape Coral 219 km
- vs Hialeah 315 km
- vs Miami 330 km
- vs Tallahassee 350 km
- vs Charlotte 745 km
- vs Raleigh 845 km
- vs Greensboro 853 km
- vs Houston 1,365 km
- vs Dallas 1,546 km
- vs Austin 1,595 km
- vs Fort Worth 1,595 km
- vs San Antonio 1,666 km
- vs Toronto 1,690 km
- vs Boston 1,796 km
- vs Ottawa 1,943 km
- vs El Paso 2,435 km
- vs Calgary 3,697 km
- vs Kelowna 3,985 km
- vs Victoria 4,197 km
- vs Vancouver 4,207 km
Massachusetts
Boston
- vs Ottawa 504 km
- vs Toronto 692 km
- vs Raleigh 981 km
- vs Greensboro 1,026 km
- vs Charlotte 1,160 km
- vs Jacksonville 1,637 km
- vs Tallahassee 1,770 km
- vs Orlando 1,796 km
- vs Port St. Lucie 1,878 km
- vs Tampa 1,904 km
- vs St. Petersburg 1,931 km
- vs Cape Coral 2,011 km
- vs Hialeah 2,018 km
- vs Miami 2,025 km
- vs Dallas 2,493 km
- vs Fort Worth 2,537 km
- vs Houston 2,581 km
- vs Austin 2,726 km
- vs San Antonio 2,841 km
- vs El Paso 3,329 km
- vs Calgary 3,366 km
- vs Kelowna 3,756 km
- vs Vancouver 4,024 km
- vs Victoria 4,058 km
North Carolina
Raleigh
- vs Greensboro 112 km
- vs Charlotte 209 km
- vs Jacksonville 667 km
- vs Tallahassee 790 km
- vs Orlando 845 km
- vs Toronto 878 km
- vs Tampa 942 km
- vs Port St. Lucie 959 km
- vs St. Petersburg 968 km
- vs Boston 981 km
- vs Cape Coral 1,065 km
- vs Ottawa 1,100 km
- vs Hialeah 1,113 km
- vs Miami 1,124 km
- vs Dallas 1,699 km
- vs Houston 1,699 km
- vs Fort Worth 1,747 km
- vs Austin 1,880 km
- vs San Antonio 1,985 km
- vs El Paso 2,604 km
- vs Calgary 3,282 km
- vs Kelowna 3,625 km
- vs Vancouver 3,874 km
- vs Victoria 3,884 km
Texas
Austin
- vs San Antonio 118 km
- vs Houston 235 km
- vs Fort Worth 279 km
- vs Dallas 293 km
- vs El Paso 850 km
- vs Tallahassee 1,294 km
- vs St. Petersburg 1,493 km
- vs Tampa 1,506 km
- vs Jacksonville 1,543 km
- vs Cape Coral 1,590 km
- vs Orlando 1,595 km
- vs Charlotte 1,671 km
- vs Port St. Lucie 1,722 km
- vs Hialeah 1,777 km
- vs Greensboro 1,786 km
- vs Miami 1,792 km
- vs Raleigh 1,880 km
- vs Toronto 2,199 km
- vs Ottawa 2,551 km
- vs Calgary 2,676 km
- vs Boston 2,726 km
- vs Kelowna 2,840 km
- vs Victoria 2,962 km
- vs Vancouver 3,000 km
Texas
Dallas
- vs Fort Worth 50 km
- vs Austin 293 km
- vs Houston 362 km
- vs San Antonio 406 km
- vs El Paso 918 km
- vs Tallahassee 1,215 km
- vs Jacksonville 1,458 km
- vs St. Petersburg 1,467 km
- vs Tampa 1,475 km
- vs Charlotte 1,494 km
- vs Orlando 1,546 km
- vs Cape Coral 1,582 km
- vs Greensboro 1,597 km
- vs Port St. Lucie 1,691 km
- vs Raleigh 1,699 km
- vs Hialeah 1,771 km
- vs Miami 1,787 km
- vs Toronto 1,937 km
- vs Ottawa 2,288 km
- vs Calgary 2,470 km
- vs Boston 2,493 km
- vs Kelowna 2,665 km
- vs Victoria 2,814 km
- vs Vancouver 2,844 km
Texas
Houston
- vs Austin 235 km
- vs San Antonio 304 km
- vs Dallas 362 km
- vs Fort Worth 382 km
- vs Tallahassee 1,072 km
- vs El Paso 1,085 km
- vs St. Petersburg 1,259 km
- vs Tampa 1,273 km
- vs Jacksonville 1,320 km
- vs Cape Coral 1,355 km
- vs Orlando 1,365 km
- vs Port St. Lucie 1,488 km
- vs Charlotte 1,490 km
- vs Hialeah 1,542 km
- vs Miami 1,557 km
- vs Greensboro 1,610 km
- vs Raleigh 1,699 km
- vs Toronto 2,094 km
- vs Ottawa 2,444 km
- vs Boston 2,581 km
- vs Calgary 2,830 km
- vs Kelowna 3,015 km
- vs Victoria 3,153 km
- vs Vancouver 3,187 km
Texas
San Antonio
- vs Austin 118 km
- vs Houston 304 km
- vs Fort Worth 387 km
- vs Dallas 406 km
- vs El Paso 808 km
- vs Tallahassee 1,376 km
- vs St. Petersburg 1,557 km
- vs Tampa 1,572 km
- vs Jacksonville 1,625 km
- vs Cape Coral 1,647 km
- vs Orlando 1,666 km
- vs Charlotte 1,776 km
- vs Port St. Lucie 1,786 km
- vs Hialeah 1,833 km
- vs Miami 1,847 km
